石家庄市第二十五中学2020年预算公开
五十六、石家庄市第二十五中学(初中)收支预算
收支预算总表
360057石家庄市第二十五中学(初中) | 单位:万元 | |
项目代码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
预算收入 | 2234.60 | |
1 | 一般公共预算拨款 | 2234.60 |
其中:财政拨款 | 2234.60 | |
行政事业性收费 | ||
专项收入 | ||
国有资产有偿使用收入 | ||
政府住房基金收入 | ||
上级财政提前通知转移支付 | ||
地方政府一般债务收入 | ||
其他 | ||
2 | 基金预算拨款 | |
3 | 国有资本经营预算拨款 | |
4 | 财政专户核拨 | |
5 | 其他来源收入 | |
其中:事业收入 | ||
事业单位上级补助收入 | ||
附属单位上缴收入 | ||
经营收入 | ||
其他收入 | ||
预算支出 | 2234.60 | |
1 | 人员经费 | 2173.46 |
2 | 日常公用经费 | 61.14 |
3 | 项目支出 | |
4 | 其他支出 |
人员经费预算
360057石家庄市第二十五中学(初中) | 单位:万元 | |||||||
功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资金来源 | ||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | ||||
合计 | 2173.46 | 2173.46 | ||||||
一、工资福利支出 | 1516.13 | 1516.13 | ||||||
2050203 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 566.07 | 566.07 | |||
2、津贴补贴 | 109.50 | 109.50 | ||||||
2050203 | 30102 | 50501 | (1)地区附加津贴 | |||||
2050203 | 30102 | 50501 | (2)艰苦边远地区津贴 | |||||
(3)(特殊)岗位津贴(补贴) | 1.50 | 1.50 | ||||||
2050203 | 30102 | 50501 | 1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 1.50 | 1.50 | |||
2050203 | 30102 | 50501 | 2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | |||||
2050203 | 30102 | 50501 | (4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | 2.71 | 2.71 | |||
2050203 | 30102 | 50501 | (5)在职人员住宅取暖补贴 | 73.92 | 73.92 | |||
2050203 | 30102 | 50501 | (6)在职人员物业服务补贴 | 31.37 | 31.37 | |||
2050203 | 30102 | 50501 | (7)在职人员购房补贴 | |||||
2050203 | 30102 | 50501 | (8)上述项目之外的津贴补贴 | |||||
2050203 | 30103 | 50501 | 3、奖金 | |||||
4、绩效工资 | 361.02 | 361.02 | ||||||
2050203 | 30107 | 50501 | (1)基础绩效工资 | 229.67 | 229.67 | |||
2050203 | 30107 | 50501 | (2)奖励绩效工资 | 131.35 | 131.35 | |||
2050203 | 30107 | 50501 | (3)应纳入绩效工资的津贴补贴 | |||||
5、社会保障缴费 | 320.55 | 320.55 | ||||||
2050203 | 30108 | 50501 | (1)基本养老保险费 | 148.52 | 148.52 | |||
2050203 | 30109 | 50501 | (2)职业年金缴费 | 22.76 | 22.76 | |||
2050203 | 30110 | 50501 | (3)基本医疗保险费 | 138.14 | 138.14 | |||
2050203 | 30111 | 50501 | (4)公务员医疗补助 | |||||
2050203 | 30112 | 50501 | (5)事业单位补充医疗保险费 | |||||
2050203 | 30112 | 50501 | (6)大病医疗保险费 | |||||
2050203 | 30112 | 50501 | (7)事业单位失业保险费 | 6.49 | 6.49 | |||
2050203 | 30112 | 50501 | (8)工伤保险费 | 4.64 | 4.64 | |||
2050203 | 30112 | 50501 | (9)其他社保缴费 | |||||
2050203 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 158.99 | 158.99 | |||
2050203 | 30114 | 50501 | 7、医疗费 | |||||
2050203 | 30106 | 50501 | 8、伙食补助费 | |||||
9、其他工资福利支出 | ||||||||
2050203 | 30199 | 50501 | (1)长期聘用人员和长期临时工工资 | |||||
2050203 | 30199 | 50501 | (2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | |||||
2050203 | 30199 | 50501 | (3)病假两个月以上职工的工资 | |||||
2050203 | 30199 | 50501 | (4)其他 | |||||
二、对个人和家庭的补助 | 657.33 | 657.33 | ||||||
1、离休费 | 28.30 | 28.30 | ||||||
2050203 | 30301 | 50905 | (1)离休金 | 9.79 | 9.79 | |||
2050203 | 30301 | 50905 | (2)离休人员补贴 | 7.95 | 7.95 | |||
2050203 | 30301 | 50905 | (3)离休人员特殊补贴 | 7.58 | 7.58 | |||
2050203 | 30301 | 50905 | (4)离休人员住宅取暖补贴 | 1.42 | 1.42 | |||
2050203 | 30301 | 50905 | (5)离休人员物业服务补贴 | 0.74 | 0.74 | |||
2050203 | 30301 | 50905 | (6)离休人员购房补贴 | |||||
2050203 | 30301 | 50905 | (7)社保开支离休人员单位负担按月发放费用 | |||||
2050203 | 30301 | 50905 | (8)社保开支离休人员单位负担按年发放费用 | 0.82 | 0.82 | |||
2、退休费 | 66.80 | 66.80 | ||||||
2050203 | 30302 | 50905 | (1)退休金 | |||||
2050203 | 30302 | 50905 | (2)退休人员补贴 | |||||
2050203 | 30302 | 50905 | (3)退休人员特殊补贴 | 5.03 | 5.03 | |||
2050203 | 30302 | 50905 | (4)退休人员住宅取暖补贴 | 28.99 | 28.99 | |||
2050203 | 30302 | 50905 | (5)退休人员物业服务补贴 | 17.99 | 17.99 | |||
2050203 | 30302 | 50905 | (6)退休人员购房补贴 | |||||
2050203 | 30302 | 50905 | (7)社保开支退休人员单位负担按月发放费用 | |||||
2050203 | 30302 | 50905 | (8)社保开支退休人员单位负担按年发放费用 | 14.79 | 14.79 | |||
3、退职(役)费 | ||||||||
2050203 | 30303 | 50905 | (1)退职生活费 | |||||
2050203 | 30303 | 50905 | (2)退职人员补贴 | |||||
2050203 | 30303 | 50905 | (3)退职人员特殊补贴 | |||||
2050203 | 30303 | 50905 | (4)退职人员住宅取暖补贴 | |||||
2050203 | 30303 | 50905 | (5)退职人员物业服务补贴 | |||||
2050203 | 30303 | 50905 | (6)退职人员购房补贴 | |||||
2050203 | 30303 | 50905 | (7)社保开支退职人员单位负担按月发放费用 | |||||
2050203 | 30303 | 50905 | (8)社保开支退职人员单位负担按年发放费用 | |||||
2050203 | 30304 | 50901 | 4、抚恤金 | |||||
2050203 | 30305 | 50901 | 5、生活补助 | |||||
2050203 | 30308 | 50902 | 6、助学金 | |||||
7、奖励金 | 0.34 | 0.34 | ||||||
2050203 | 30309 | 50901 | (1)独生子女父母奖励 | 0.34 | 0.34 | |||
2050203 | 30309 | 50901 | (2)其他奖励金 | |||||
2050203 | 30399 | 50999 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 | 561.89 | 561.89 |
日常公用经费预算
360057石家庄市第二十五中学(初中) | 单位:万元 | |||||||
功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资金来源 | ||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | ||||
合计 | 61.14 | 61.14 | ||||||
1、基础定额项目 | 27.17 | 27.17 | ||||||
2050203 | 30201 | 50502 | (1)办公费 | 4.21 | 4.21 | |||
2050203 | 30205 | 50502 | (2)水费 | 4.00 | 4.00 | |||
2050203 | 30206 | 50502 | (3)电费 | 6.00 | 6.00 | |||
(4)邮电费 | ||||||||
2050203 | 30207 | 50502 | 1)公务移动通讯费用补贴 | |||||
2050203 | 30207 | 50502 | 2)其他邮电费 | |||||
2050203 | 30208 | 50502 | (5)办公取暖费 | |||||
2050203 | 30209 | 50502 | (6)物业管理费 | |||||
2050203 | 30211 | 50502 | (7)差旅费 | |||||
2050203 | 30213 | 50502 | (8)维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | |||
2050203 | 30215 | 50502 | (9)会议费 | |||||
2050203 | 31002 | 50601 | (10)办公设备购置费 | |||||
30212 | 50502 | (11)因公出国(境)费用 | ||||||
(12)公务用车运行维护费 | ||||||||
2050203 | 30231 | 50502 | 1)燃料费 | |||||
2050203 | 30231 | 50502 | 2)维修费 | |||||
2050203 | 30231 | 50502 | 3)保险费 | |||||
2050203 | 30231 | 50502 | 4)其他交通费 | |||||
(13)离退休干部经费 | 10.96 | 10.96 | ||||||
2050203 | 30299 | 50502 | 1)离休干部公用经费 | 0.14 | 0.14 | |||
2050203 | 30299 | 50502 | 2)离休干部特需费 | 0.20 | 0.20 | |||
2050203 | 30299 | 50502 | 3)离休干部住宅公用电话费 | |||||
2050203 | 30299 | 50502 | 4)离休人员福利费 | 0.24 | 0.24 | |||
2050203 | 30299 | 50502 | 5)退休干部公用经费 | 3.78 | 3.78 | |||
2050203 | 30299 | 50502 | 6)退休干部特需费 | 2.16 | 2.16 | |||
2050203 | 30299 | 50502 | 7)退休干部住宅公用电话费 | |||||
2050203 | 30299 | 50502 | 8)退休人员福利费 | 4.44 | 4.44 | |||
2050203 | 30299 | 50502 | 9)退职人员福利费 | |||||
2050203 | 30299 | 50502 | 10)离休干部参观休养经费 | |||||
2050203 | 30239 | 50502 | (14)公务交通补贴 | |||||
2050203 | 30202 | 50502 | (15)印刷费 | |||||
2050203 | 30203 | 50502 | (16)咨询费 | |||||
2050203 | 30204 | 50502 | (17)手续费 | |||||
2050203 | 30214 | 50502 | (18)租赁费 | |||||
2050203 | 30218 | 50502 | (19)专用材料费 | |||||
2050203 | 30224 | 50502 | (20)被装购置费 | |||||
2050203 | 30225 | 50502 | (21)专用燃料费 | |||||
2050203 | 30226 | 50502 | (22)劳务费 | |||||
2050203 | 30227 | 50502 | (23)委托业务费 | |||||
2050203 | 30299 | 50502 | (24)其他业务费 | |||||
2、按规定比例计提项目 | 33.97 | 33.97 | ||||||
2050203 | 30216 | 50502 | (1)培训费 | |||||
2050203 | 30217 | 50502 | (2)公务接待费 | |||||
2050203 | 30228 | 50502 | (3)工会经费 | 19.49 | 19.49 | |||
2050203 | 30229 | 50502 | (4)福利费 | 14.15 | 14.15 | |||
2050203 | 30299 | 50502 | (5)党组织活动经费 | 0.33 | 0.33 | |||
3、特殊因素项目 | ||||||||
2050203 | 30299 | 50502 | (1)业务用房运行费 | |||||
2050203 | 30299 | 50502 | (2)办公用房运行补助 | |||||
2050203 | 30213 | 50502 | (3)网络运行维护费 | |||||
2050203 | 30202 | 50502 | (4)大宗印刷费 | |||||
2050203 | 30207 | 50502 | (5)专项邮电费 | |||||
2050203 | 31003 | 50601 | (6)专项购置费 | |||||
2050203 | 30231 | 50502 | (7)执法执勤及特种业务车辆运行费 | |||||
2050203 | 30299 | 50502 | (8)临时办公室经费 | |||||
2050203 | 30299 | 50502 | (9)中央空调及电梯运行费 | |||||
2050203 | 30299 | 50502 | (10)不可预见费 |
单位预算政府经济分类表
360057石家庄市第二十五中学(初中) | 单位:万元 | ||||
政府经济分类 | 资金来源 | ||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |
合计 | 2234.60 | 2234.60 | |||
501机关工资福利支出 | |||||
502机关商品和服务支出 | |||||
503机关资本性支出(一) | |||||
504机关资本性支出(二) | |||||
505对事业单位经常性补助 | 1577.27 | 1577.27 | |||
506对事业单位资本性补助 | |||||
507对企业补助 | |||||
508对企业资本性支出 | |||||
509对个人和家庭的补助 | 657.33 | 657.33 | |||
511债务利息及费用支出 | |||||
513转移性支出 | |||||
599其他支出 |
五十七、石家庄市第二十五中学(高中)收支预算
收支预算总表
360058石家庄市第二十五中学(高中) | 单位:万元 | |
项目代码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
预算收入 | 1119.37 | |
1 | 一般公共预算拨款 | 1097.37 |
其中:财政拨款 | 1097.37 | |
行政事业性收费 | ||
专项收入 | ||
国有资产有偿使用收入 | ||
政府住房基金收入 | ||
上级财政提前通知转移支付 | ||
地方政府一般债务收入 | ||
其他 | ||
2 | 基金预算拨款 | |
3 | 国有资本经营预算拨款 | |
4 | 财政专户核拨 | 22.00 |
5 | 其他来源收入 | |
其中:事业收入 | ||
事业单位上级补助收入 | ||
附属单位上缴收入 | ||
经营收入 | ||
其他收入 | ||
预算支出 | 1119.37 | |
1 | 人员经费 | 1053.76 |
2 | 日常公用经费 | 65.61 |
3 | 项目支出 | |
4 | 其他支出 |
人员经费预算
360058石家庄市第二十五中学(高中) | 单位:万元 | |||||||
功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资金来源 | ||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | ||||
合计 | 1053.76 | 1031.76 | 22.00 | |||||
一、工资福利支出 | 758.44 | 737.10 | 21.34 | |||||
2050204 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 270.35 | 270.35 | |||
2、津贴补贴 | 52.51 | 52.51 | ||||||
2050204 | 30102 | 50501 | (1)地区附加津贴 | |||||
2050204 | 30102 | 50501 | (2)艰苦边远地区津贴 | |||||
(3)(特殊)岗位津贴(补贴) | 0.53 | 0.53 | ||||||
2050204 | 30102 | 50501 | 1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 0.53 | 0.53 | |||
2050204 | 30102 | 50501 | 2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | |||||
2050204 | 30102 | 50501 | (4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | 1.30 | 1.30 | |||
2050204 | 30102 | 50501 | (5)在职人员住宅取暖补贴 | 35.34 | 35.34 | |||
2050204 | 30102 | 50501 | (6)在职人员物业服务补贴 | 15.34 | 15.34 | |||
2050204 | 30102 | 50501 | (7)在职人员购房补贴 | |||||
2050204 | 30102 | 50501 | (8)上述项目之外的津贴补贴 | |||||
2050204 | 30103 | 50501 | 3、奖金 | |||||
4、绩效工资 | 173.22 | 173.22 | ||||||
2050204 | 30107 | 50501 | (1)基础绩效工资 | 108.86 | 108.86 | |||
2050204 | 30107 | 50501 | (2)奖励绩效工资 | 64.36 | 64.36 | |||
2050204 | 30107 | 50501 | (3)应纳入绩效工资的津贴补贴 | |||||
5、社会保障缴费 | 165.43 | 165.43 | ||||||
2050204 | 30108 | 50501 | (1)基本养老保险费 | 71.06 | 71.06 | |||
2050204 | 30109 | 50501 | (2)职业年金缴费 | 22.96 | 22.96 | |||
2050204 | 30110 | 50501 | (3)基本医疗保险费 | 66.09 | 66.09 | |||
2050204 | 30111 | 50501 | (4)公务员医疗补助 | |||||
2050204 | 30112 | 50501 | (5)事业单位补充医疗保险费 | |||||
2050204 | 30112 | 50501 | (6)大病医疗保险费 | |||||
2050204 | 30112 | 50501 | (7)事业单位失业保险费 | 3.10 | 3.10 | |||
2050204 | 30112 | 50501 | (8)工伤保险费 | 2.22 | 2.22 | |||
2050204 | 30112 | 50501 | (9)其他社保缴费 | |||||
2050204 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 75.59 | 75.59 | |||
2050204 | 30114 | 50501 | 7、医疗费 | |||||
2050204 | 30106 | 50501 | 8、伙食补助费 | |||||
9、其他工资福利支出 | 21.34 | 21.34 | ||||||
2050204 | 30199 | 50501 | (1)长期聘用人员和长期临时工工资 | 21.00 | 21.00 | |||
2050204 | 30199 | 50501 | (2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 0.34 | 0.34 | |||
2050204 | 30199 | 50501 | (3)病假两个月以上职工的工资 | |||||
2050204 | 30199 | 50501 | (4)其他 | |||||
二、对个人和家庭的补助 | 295.32 | 294.66 | 0.66 | |||||
1、离休费 | ||||||||
2050204 | 30301 | 50905 | (1)离休金 | |||||
2050204 | 30301 | 50905 | (2)离休人员补贴 | |||||
2050204 | 30301 | 50905 | (3)离休人员特殊补贴 | |||||
2050204 | 30301 | 50905 | (4)离休人员住宅取暖补贴 | |||||
2050204 | 30301 | 50905 | (5)离休人员物业服务补贴 | |||||
2050204 | 30301 | 50905 | (6)离休人员购房补贴 | |||||
2050204 | 30301 | 50905 | (7)社保开支离休人员单位负担按月发放费用 | |||||
2050204 | 30301 | 50905 | (8)社保开支离休人员单位负担按年发放费用 | |||||
2、退休费 | 32.74 | 32.74 | ||||||
2050204 | 30302 | 50905 | (1)退休金 | |||||
2050204 | 30302 | 50905 | (2)退休人员补贴 | |||||
2050204 | 30302 | 50905 | (3)退休人员特殊补贴 | 2.40 | 2.40 | |||
2050204 | 30302 | 50905 | (4)退休人员住宅取暖补贴 | 14.16 | 14.16 | |||
2050204 | 30302 | 50905 | (5)退休人员物业服务补贴 | 8.94 | 8.94 | |||
2050204 | 30302 | 50905 | (6)退休人员购房补贴 | |||||
2050204 | 30302 | 50905 | (7)社保开支退休人员单位负担按月发放费用 | |||||
2050204 | 30302 | 50905 | (8)社保开支退休人员单位负担按年发放费用 | 7.24 | 7.24 | |||
3、退职(役)费 | ||||||||
2050204 | 30303 | 50905 | (1)退职生活费 | |||||
2050204 | 30303 | 50905 | (2)退职人员补贴 | |||||
2050204 | 30303 | 50905 | (3)退职人员特殊补贴 | |||||
2050204 | 30303 | 50905 | (4)退职人员住宅取暖补贴 | |||||
2050204 | 30303 | 50905 | (5)退职人员物业服务补贴 | |||||
2050204 | 30303 | 50905 | (6)退职人员购房补贴 | |||||
2050204 | 30303 | 50905 | (7)社保开支退职人员单位负担按月发放费用 | |||||
2050204 | 30303 | 50905 | (8)社保开支退职人员单位负担按年发放费用 | |||||
2050204 | 30304 | 50901 | 4、抚恤金 | |||||
2050204 | 30305 | 50901 | 5、生活补助 | |||||
2050204 | 30308 | 50902 | 6、助学金 | 0.66 | 0.66 | |||
7、奖励金 | 0.17 | 0.17 | ||||||
2050204 | 30309 | 50901 | (1)独生子女父母奖励 | 0.17 | 0.17 | |||
2050204 | 30309 | 50901 | (2)其他奖励金 | |||||
2050204 | 30399 | 50999 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 | 261.75 | 261.75 |
日常公用经费预算
360058石家庄市第二十五中学(高中) | 单位:万元 | |||||||
功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资金来源 | ||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | ||||
合计 | 65.61 | 65.61 | ||||||
1、基础定额项目 | 47.11 | 47.11 | ||||||
2050204 | 30201 | 50502 | (1)办公费 | 13.38 | 13.38 | |||
2050204 | 30205 | 50502 | (2)水费 | 2.50 | 2.50 | |||
2050204 | 30206 | 50502 | (3)电费 | 7.00 | 7.00 | |||
(4)邮电费 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2050204 | 30207 | 50502 | 1)公务移动通讯费用补贴 | |||||
2050204 | 30207 | 50502 | 2)其他邮电费 | 2.00 | 2.00 | |||
2050204 | 30208 | 50502 | (5)办公取暖费 | 3.74 | 3.74 | |||
2050204 | 30209 | 50502 | (6)物业管理费 | 1.00 | 1.00 | |||
2050204 | 30211 | 50502 | (7)差旅费 | 2.00 | 2.00 | |||
2050204 | 30213 | 50502 | (8)维修(护)费 | 5.50 | 5.50 | |||
2050204 | 30215 | 50502 | (9)会议费 | |||||
2050204 | 31002 | 50601 | (10)办公设备购置费 | |||||
30212 | 50502 | (11)因公出国(境)费用 | ||||||
(12)公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 | ||||||
2050204 | 30231 | 50502 | 1)燃料费 | 0.30 | 0.30 | |||
2050204 | 30231 | 50502 | 2)维修费 | 0.30 | 0.30 | |||
2050204 | 30231 | 50502 | 3)保险费 | 0.30 | 0.30 | |||
2050204 | 30231 | 50502 | 4)其他交通费 | 0.10 | 0.10 | |||
(13)离退休干部经费 | 5.03 | 5.03 | ||||||
2050204 | 30299 | 50502 | 1)离休干部公用经费 | |||||
2050204 | 30299 | 50502 | 2)离休干部特需费 | |||||
2050204 | 30299 | 50502 | 3)离休干部住宅公用电话费 | |||||
2050204 | 30299 | 50502 | 4)离休人员福利费 | |||||
2050204 | 30299 | 50502 | 5)退休干部公用经费 | 1.82 | 1.82 | |||
2050204 | 30299 | 50502 | 6)退休干部特需费 | 1.04 | 1.04 | |||
2050204 | 30299 | 50502 | 7)退休干部住宅公用电话费 | |||||
2050204 | 30299 | 50502 | 8)退休人员福利费 | 2.17 | 2.17 | |||
2050204 | 30299 | 50502 | 9)退职人员福利费 | |||||
2050204 | 30299 | 50502 | 10)离休干部参观休养经费 | |||||
2050204 | 30239 | 50502 | (14)公务交通补贴 | |||||
2050204 | 30202 | 50502 | (15)印刷费 | 0.50 | 0.50 | |||
2050204 | 30203 | 50502 | (16)咨询费 | |||||
2050204 | 30204 | 50502 | (17)手续费 | |||||
2050204 | 30214 | 50502 | (18)租赁费 | 0.20 | 0.20 | |||
2050204 | 30218 | 50502 | (19)专用材料费 | 2.50 | 2.50 | |||
2050204 | 30224 | 50502 | (20)被装购置费 | |||||
2050204 | 30225 | 50502 | (21)专用燃料费 | |||||
2050204 | 30226 | 50502 | (22)劳务费 | |||||
2050204 | 30227 | 50502 | (23)委托业务费 | 0.50 | 0.50 | |||
2050204 | 30299 | 50502 | (24)其他业务费 | 0.26 | 0.26 | |||
2、按规定比例计提项目 | 18.50 | 18.50 | ||||||
2050204 | 30216 | 50502 | (1)培训费 | 1.23 | 1.23 | |||
2050204 | 30217 | 50502 | (2)公务接待费 | 0.30 | 0.30 | |||
2050204 | 30228 | 50502 | (3)工会经费 | 9.32 | 9.32 | |||
2050204 | 30229 | 50502 | (4)福利费 | 6.76 | 6.76 | |||
2050204 | 30299 | 50502 | (5)党组织活动经费 | 0.89 | 0.89 | |||
3、特殊因素项目 | ||||||||
2050204 | 30299 | 50502 | (1)业务用房运行费 | |||||
2050204 | 30299 | 50502 | (2)办公用房运行补助 | |||||
2050204 | 30213 | 50502 | (3)网络运行维护费 | |||||
2050204 | 30202 | 50502 | (4)大宗印刷费 | |||||
2050204 | 30207 | 50502 | (5)专项邮电费 | |||||
2050204 | 31003 | 50601 | (6)专项购置费 | |||||
2050204 | 30231 | 50502 | (7)执法执勤及特种业务车辆运行费 | |||||
2050204 | 30299 | 50502 | (8)临时办公室经费 | |||||
2050204 | 30299 | 50502 | (9)中央空调及电梯运行费 | |||||
2050204 | 30299 | 50502 | (10)不可预见费 |
单位预算政府经济分类表
360058石家庄市第二十五中学(高中) | 单位:万元 | ||||
政府经济分类 | 资金来源 | ||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |
合计 | 1119.37 | 1097.37 | 22.00 | ||
501机关工资福利支出 | |||||
502机关商品和服务支出 | |||||
503机关资本性支出(一) | |||||
504机关资本性支出(二) | |||||
505对事业单位经常性补助 | 824.05 | 802.71 | 21.34 | ||
506对事业单位资本性补助 | |||||
507对企业补助 | |||||
508对企业资本性支出 | |||||
509对个人和家庭的补助 | 295.32 | 294.66 | 0.66 | ||
511债务利息及费用支出 | |||||
513转移性支出 | |||||
599其他支出 |
“三公”及会议培训经费预算
360058石家庄市第二十五中学(高中) | 单位:万元 | ||||
支出内容 | 资金来源 | ||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |
合计 | 2.53 | 2.53 | |||
“三公”经费小计 | 1.30 | 1.30 | |||
一、因公出国(境)费 | |||||
二、公务用车购置及运维费 | 1.00 | 1.00 | |||
其中:公务用车购置费 | |||||
公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 | |||
三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 | |||
四、会议费 | |||||
五、培训费 | 1.23 | 1.23 |